Resultados provisionales - SAN SALVADOR - CIUDAD DELGADO
Concejos Municipales
CENTRO ESCOLAR REFUGIO SIFONTES
Datos de las 02:21
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Estado Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de FPS

FPS

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL


FMLN/CD

CENTRO ESCOLAR REFUGIO SIFONTES 16 1,021 45 17 1,191 4 515 30 7 1,236
[Acta]JRV 00001 Procesada 74 2 4 90 0 44 3 0 92
[Acta]JRV 00002 Procesada 53 2 0 90 1 35 0 0 92
[Acta]JRV 00003 Procesada 70 10 1 68 1 22 4 3 78
[Acta]JRV 00004 Procesada 52 2 0 63 1 37 1 0 65
[Acta]JRV 00005 Procesada 62 2 1 82 0 50 2 0 84
[Acta]JRV 00006 Procesada 54 1 1 75 0 39 2 0 76
[Acta]JRV 00007 Procesada 72 2 0 61 1 40 0 0 63
[Acta]JRV 00008 Procesada 76 4 0 75 0 30 1 0 79
[Acta]JRV 00009 Procesada 64 2 1 67 0 28 1 0 69
[Acta]JRV 00010 Procesada 82 1 0 68 0 35 3 0 69
[Acta]JRV 00011 Procesada 71 5 2 79 0 17 3 2 84
[Acta]JRV 00012 Procesada 74 7 3 83 0 44 3 1 90
[Acta]JRV 00013 Procesada 70 1 0 75 0 32 1 0 76
[Acta]JRV 00014 Procesada 58 1 1 98 0 32 2 0 99
[Acta]JRV 00015 Procesada 62 1 2 84 0 20 2 1 85
[Acta]JRV 00016 Procesada 27 2 1 33 0 10 2 0 35

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral