Resultados provisionales - TOTAL NACIONAL
Diputados
TOTAL NACIONAL
Datos de las 20:46
12 de Marzo de 2012
Procesamiento JRVs
Distribución de votos
Ámbitos Jrvs Candidaturas
Totales
Procesadas
Diputados
Bandera de ARENA

ARENA

Bandera de CD

CD

Bandera de CN

CN

Bandera de FMLN

FMLN

Bandera de GANA

GANA

Bandera de PES

PES

Bandera de PNL

PNL

Bandera de PP

PP


CN/PES


CN/PES


PES/CN


García


Gomar


Huezo


Morán


Rubio

TOTAL NACIONAL 10,708 870,418 46,838 157,074 804,760 210,101 60,486 14,379 10,952 9,532 3,876 17,072 667 3,534 4,268 2,504 3,125
10,378 39.76% 2.14% 7.18% 36.76% 9.60% 2.76% 0.66% 0.50% 0.44% 0.18% 0.78% 0.03% 0.16% 0.19% 0.11% 0.14%
84 33 1 6 31 11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
[Pref.] SAN SALVADOR 2,929 264,990 14,264 11,422 234,297 41,788 13,256 3,960 2,663 - - - - - 4,268 2,504 -
2,894 44.66% 2.40% 1.92% 39.48% 7.04% 2.23% 0.67% 0.45% - - - - - 0.72% 0.42% -
24 11 1 0 9 2 1 0 0 - - - - - 0 0 -
[Pref.] SANTA ANA 951 63,818 1,090 17,654 56,613 14,111 10,326 871 924 - - - - - - - -
918 38.58% 0.66% 10.67% 34.23% 8.53% 6.24% 0.53% 0.56% - - - - - - - -
7 3 0 1 2 1 0 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] SAN MIGUEL 871 46,858 4,168 2,421 63,949 31,899 7,111 318 812 9,532 - - - - - - -
841 29.74% 2.65% 1.54% 40.59% 20.25% 4.51% 0.20% 0.52% 6.05% - - - - - - -
6 2 0 0 3 1 0 0 0 0 - - - - - - -
[Pref.] LA LIBERTAD 1,179 115,984 6,261 9,490 88,561 22,209 3,363 2,700 3,148 - - - - - - - -
1,143 46.08% 2.49% 3.77% 35.18% 8.82% 1.34% 1.07% 1.25% - - - - - - - -
10 5 0 0 4 1 0 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] USULUTAN 649 50,517 4,915 12,385 57,314 6,051 585 354 498 - - - - - - - -
625 38.09% 3.71% 9.34% 43.22% 4.56% 0.44% 0.27% 0.38% - - - - - - - -
5 2 0 1 2 0 0 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] SONSONATE 744 58,022 6,804 15,650 58,074 9,470 7,959 1,945 455 - - - - - - - -
722 36.63% 4.30% 9.88% 36.67% 5.98% 5.03% 1.23% 0.29% - - - - - - - -
6 2 0 1 2 1 0 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] LA UNION 525 39,457 2,099 8,526 26,830 14,498 3,125 954 - - - - - - - - 3,125
517 40.01% 2.13% 8.65% 27.21% 14.70% 3.17% 0.97% - - - - - - - - 3.17%
3 1 0 0 1 1 0 0 - - - - - - - - 0
[Pref.] LA PAZ 556 39,238 3,551 12,572 44,735 15,154 762 2,092 825 - - - - - - - -
519 32.99% 2.99% 10.57% 37.61% 12.74% 0.64% 1.76% 0.69% - - - - - - - -
4 1 0 0 2 1 0 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] CHALATENANGO 406 32,744 285 14,899 32,796 6,604 2,173 66 207 - - 17,072 667 - - - -
395 36.20% 0.32% 16.47% 36.26% 7.30% 2.40% 0.07% 0.23% - - 18.88% 0.74% - - - -
3 1 0 0 1 0 0 0 0 - - 1 0 - - - -
[Pref.] CUSCATLAN 413 35,294 875 17,684 37,018 4,377 2,075 394 241 - - - - - - - -
394 36.03% 0.89% 18.05% 37.79% 4.47% 2.12% 0.40% 0.25% - - - - - - - -
3 1 0 1 1 0 0 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] AHUACHAPAN 531 40,630 604 16,823 35,683 13,560 6,627 451 - - - - - 3,534 - - -
492 34.46% 0.51% 14.27% 30.26% 11.50% 5.62% 0.38% - - - - - 3.00% - - -
4 1 0 1 1 1 0 0 - - - - - 0 - - -
[Pref.] MORAZAN 351 31,103 1,355 1,373 28,425 12,938 2,503 134 321 - 3,876 - - - - - -
341 39.80% 1.73% 1.76% 36.37% 16.55% 3.20% 0.17% 0.41% - 4.96% - - - - - -
3 1 0 0 1 1 0 0 0 - 0 - - - - - -
[Pref.] SAN VICENTE 304 23,433 318 9,637 27,227 6,752 - 83 732 - - - - - - - -
295 34.37% 0.47% 14.13% 39.93% 9.90% - 0.12% 1.07% - - - - - - - -
3 1 0 1 1 0 - 0 0 - - - - - - - -
[Pref.] CABAÑAS 299 28,330 249 6,538 13,238 10,690 621 57 126 - - - - - - - -
282 47.34% 0.42% 10.92% 22.12% 17.86% 1.04% 0.10% 0.21% - - - - - - - -
3 1 0 0 1 1 0 0 0 - - - - - - - -

Elecciones El Salvador 2012 | Tribunal Supremo Electoral